Skip to content
    
    
      
  
    Size Chart Men
  
  
    
Regular Fit Shirt Inches
| Measurement | XS (38) | S (39) | M (40) | L (42) | XL (44) | XXL (46) | 3XL (48) | 4XL (50) | 5XL (52) | 
| Collar (in) | 14.7 | 15 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 
| Chest (in) | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 58 | 60 | 62 | 
| Waist (in) | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 58 | 60 | 62 | 
| Shoulder (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 
| Full Sleeve (in) | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| Half Sleeve (in) | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| Shirt Length (in) | 27 | 28 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32 | 34 | 34 | 
Regular Fit Shirt in Centimeters (CM)
| Measurement | XS (38) | S (39) | M (40) | L (42) | XL (44) | XXL (46) | 3XL (48) | 4XL (50) | 5XL (52) | 
| Collar (cm) | 37.3 | 38.1 | 39.9 | 41.9 | 43.9 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| Chest (cm) | 99.1 | 104.1 | 111.8 | 119.4 | 129.5 | 139.7 | 147.3 | 152.4 | 157.5 | 
| Waist (cm) | 99.1 | 104.1 | 111.8 | 119.4 | 129.5 | 139.7 | 147.3 | 152.4 | 157.5 | 
| Shoulder (cm) | 43.2 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 54.6 | 55.9 | 55.9 | 
| Full Sleeve (cm) | 61 | 63.5 | 64.8 | 66 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 
| Half Sleeve (cm) | 19.5 | 20.3 | 22.6 | 24.1 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 
| Shirt Length (cm) | 68.6 | 71.1 | 74.9 | 77.5 | 80 | 81.3 | 81.3 | 86.4 | 86.4 | 

   
 
    
    
    
      - Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.